Die Emission von Pfandbriefen wird von der Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg zur Refinanzierung von grundpfandrechtlich gesicherten Darlehen genutzt. Pfandbriefbanken sind verpflichtet (§ 28 PfandBG), quartalsweise in öffentlich zugänglicher Form die folgenden, jeweils auf das Quartalsende bezogenenen Angaben, zu veröffentlichen. Hierdurch wird für den Anleger eine Transparenz hinsichtlich des Pfandbriefumlaufes und des Deckungsstocks geschaffen.
2023 |
Aktuelle Investor Relations Releases |
30.09.2023 | 3. Quartal 2023 – Pfandbrief-Reporting |
30.06.2023 | 2. Quartal 2023 – Pfandbrief-Reporting |
31.03.2023 | 1. Quartal 2023 – Pfandbrief-Reporting |
2022 |
Historie Investor Relations Releases |
31.12.2022 | 4. Quartal 2022 – Pfandbrief-Reporting |
30.09.2022 | 3. Quartal 2022 – Pfandbrief-Reporting |
30.06.2022 | 2. Quartal 2022 – Pfandbrief-Reporting |
31.03.2022 | 1. Quartal 2022 – Pfandbrief-Reporting |
2021 |
Historie Investor Relations Releases |
31.12.2021 | 4. Quartal 2021 – Pfandbrief-Reporting |
30.09.2021 | 3. Quartal 2021 – Pfandbrief-Reporting |
30.06.2021 | 2. Quartal 2021 – Pfandbrief-Reporting |
31.03.2021 | 1. Quartal 2021 – Pfandbrief-Reporting |
2020 |
Historie Investor Relations Releases |
31.12.2020 | 4. Quartal 2020 – Pfandbrief-Reporting |
30.09.2020 | 3. Quartal 2020 – Pfandbrief-Reporting |
30.06.2020 | 2. Quartal 2020 – Pfandbrief-Reporting |
31.03.2020 | 1. Quartal 2020 – Pfandbrief-Reporting |
2019 |
Historie Investor Relations Releases |
31.12.2019 | 4. Quartal 2019 – Pfandbrief-Reporting |
30.09.2019 | 3. Quartal 2019 – Pfandbrief-Reporting |
30.06.2019 | 2. Quartal 2019 – Pfandbrief-Reporting |
31.03.2019 | 1. Quartal 2019 – Pfandbrief-Reporting |
2018 |
Historie Investor Relations Releases |
31.12.2018 | 4. Quartal 2018 – Pfandbrief-Reporting |
30.09.2018 | 3. Quartal 2018 – Pfandbrief-Reporting |
30.06.2018 | 2. Quartal 2018 – Pfandbrief-Reporting |
31.03.2018 | 1. Quartal 2018 – Pfandbrief-Reporting |
2017 |
Historie Investor Relations Releases |
30.12.2017 | 4. Quartal 2017 – Pfandbrief-Reporting |
30.09.2017 | 3. Quartal 2017 – Pfandbrief-Reporting |
30.06.2017 | 2. Quartal 2017 – Pfandbrief-Reporting |
31.03.2017 | 1. Quartal 2017 – Pfandbrief-Reporting |
2016 |
Historie Investor Relations Releases |
30.12.2016 | 4. Quartal 2016 – Pfandbrief-Reporting |
30.09.2016 | 3. Quartal 2016 – Pfandbrief-Reporting |
30.06.2016 | 2. Quartal 2016 – Pfandbrief-Reporting |
31.03.2016 | 1. Quartal 2016 – Pfandbrief-Reporting |
2015 |
Historie Investor Relations Releases |
31.12.2015 | 4. Quartal 2015 – Pfandbrief-Reporting |
30.09.2015 | 3. Quartal 2015 – Pfandbrief-Reporting |
30.06.2015 | 2. Quartal 2015 – Pfandbrief-Reporting |
31.03.2015 | 1. Quartal 2015 – Pfandbrief-Reporting |
2014 |
Historie Investor Relations Releases |
31.12.2014 | 4. Quartal 2014 – Pfandbrief-Reporting |
30.09.2014 | 3. Quartal 2014 – Pfandbrief-Reporting |
30.06.2014 | 2. Quartal 2014 – Pfandbrief-Reporting |
31.03.2014 | 1. Quartal 2014 – Pfandbrief-Reporting |
2013 |
Historie Investor Relations Releases |
31.12.2013 | 4. Quartal 2013 – Pfandbrief-Reporting |
30.09.2013 | 3. Quartal 2013 – Pfandbrief-Reporting |
30.06.2013 | 2. Quartal 2013 – Pfandbrief-Reporting |
31.03.2013 | 1. Quartal 2013 – Pfandbrief-Reporting |