Preise und Leistungen im Detail
| Unsere Geschäftsgirokonten | Business | Business 25 | Business 50 | Business 75 |
| Monatlicher Grundpreis (Kontoführung) | 14,95 Euro | 19,95 Euro | 39,95 Euro | 69,95 Euro |
| Monatlicher Grundpreis im Silberstatus | 9,95 Euro | 14,95 Euro | 34,95 Euro | 64,95 Euro |
| Monatlicher Grundpreis im Gold-Status | 4,95 Euro | 9,95 Euro | 29,95 Euro | 59,95 Euro |
| Monatlicher Grundpreis im Platin-Status | 0,00 Euro | 4,95 Euro | 24,95 Euro | 54,95 Euro |
| Beleghafte/ telefonische Überweisung | 3,00 Euro | 3,00 Euro | 3,00 Euro | 3,00 Euro |
| Bargeldeinzahlung am Geldautomaten | 1,50 Euro | 1,50 Euro | 1,50 Euro | 1,50 Euro |
| Bargeldauszahlung am Geldautomaten | 1,50 Euro | 1,50 Euro | 1,50 Euro | 1,50 Euro |
| Bargeldeinzahlung Schalter/Kasse | 5,00 Euro | 5,00 Euro | 5,00 Euro | 5,00 Euro |
| Bargeldauszahlung Schalter/Kasse | 3,00 Euro | 3,00 Euro | 3,00 Euro | 3,00 Euro |
| Beleglose SB-Überweisung | 3,00 Euro | 3,00 Euro | 3,00 Euro | 3,00 Euro |
| Beleglose Online-Überweisung | 0,32 Euro | 0,24 Euro | 0,16 Euro | 0,08 Euro |
| Lastschrift-Abbuchung/ Gutschrift einer Überweisung | 0,56 Euro | 0,42 Euro | 0,28 Euro | 0,14 Euro |
| Lastschrift-Einreichung EC-Cash eigene Terminals | 0,05 Euro | 0,05 Euro | 0,05 Euro | 0,05 Euro |
| Lastschrift-Einreichung EC-Cash fremde Terminals | 0,32 Euro | 0,32 Euro | 0,32 Euro | 0,32 Euro |
| Kontoauszüge am Auszugsdrucker | 1,00 Euro | 1,00 Euro | 1,00 Euro | 1,00 Euro |
| Monatlicher Papieraufschlag (bei Nichtnutzung des elektr. Postfachs) | 2,00 Euro | 2,00 Euro | 2,00 Euro | 2,00 Euro |
| Dauerauftrag Einrichtung/Änderung im Online-Banking | 0,32 Euro | 0,24 Euro | 0,16 Euro | 0,08 Euro |
| Dauerauftrag Einrichtung/Änderung am SB-Terminal | 3,00 Euro | 3,00 Euro | 3,00 Euro | 3,00 Euro |
| Dauerauftrag Einrichtung/Änderung in der Filiale/DirektFiliale | 3,00 Euro | 3,00 Euro | 3,00 Euro | 3,00 Euro |
| Bargeldeinzahlung pro Safebag | 8,50 Euro | 8,50 Euro | 8,50 Euro | 8,50 Euro |
| Sparkassen-Card (Debitkarte) Kosten pro Karte und Jahr | 12,00 Euro | 12,00 Euro | 12,00 Euro | 12,00 Euro |
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und und die jeweiligen besonderen Bedingungen. Eine vollständige Übersicht und inhaltliche Ergänzungen entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis.
Testsieger
Im FOCUS-MONEY CityContest 2025 in Geesthacht wurde die KSK zum sechsten Mal in Folge als Testsieger im Bereich Privatkunden ausgezeichnet.
Testsieger
Im FOCUS-MONEY CityContest in Geesthacht wurde die KSK zum fünften Mal in Folge als Testsieger im Bereich Geschäftskunden ausgezeichnet.
Testsieger
Im FOCUS-MONEY CityContest 2025 in Wentorf wurde die KSK zum vierten Mal in Folge als Testsieger im Bereich Privatkunden ausgezeichnet.
Wir, als Ihre Sparkasse, verwenden Cookies, die unbedingt erforderlich sind, um Ihnen unsere Website zur Verfügung zu stellen. Wenn Sie Ihre Zustimmung erteilen, verwenden wir zusätzliche Cookies, um zum Zwecke der Statistik (z.B. Reichweitenmessung) und des Marketings (wie z.B. Anzeige personalisierter Inhalte) Informationen zu Ihrer Nutzung unserer Website zu verarbeiten. Hierzu erhalten wir teilweise von Google weitere Daten. Weiterhin ordnen wir Besucher über Cookies bestimmten Zielgruppen zu und übermitteln diese für Werbekampagnen an Google. Detaillierte Informationen zu diesen Cookies finden Sie in unserer Erklärung zum Datenschutz. Ihre Zustimmung ist freiwillig und für die Nutzung der Website nicht notwendig. Durch Klick auf „Einstellungen anpassen“, können Sie im Einzelnen bestimmen, welche zusätzlichen Cookies wir auf der Grundlage Ihrer Zustimmung verwenden dürfen. Sie können auch allen zusätzlichen Cookies gleichzeitig zustimmen, indem Sie auf “Zustimmen“ klicken. Sie können Ihre Zustimmung jederzeit über den Link „Cookie-Einstellungen anpassen“ unten auf jeder Seite widerrufen oder Ihre Cookie-Einstellungen dort ändern. Klicken Sie auf „Ablehnen“, werden keine zusätzlichen Cookies gesetzt.